在线av不断更新

首页 >> 政府信息公开 >> 财经信息 >> 财政预决算 字号:        
 
2015年在线av不断更新支出决算表
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:
发布日期:2016-09-02
  公开时限:
公开范围:
信息索取号:
  责任部门:
 
 
支出决算表
编制单位:在线av不断更新   2015年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,025.20 2,411.47 393.27 0.00 0.00 220.46
208 社会保障和就业支出 710.65 710.65 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 609.66 609.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 282.58 282.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 327.08 327.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 34.93 34.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 34.93 34.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 66.06 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 66.06 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,040.16 1,426.44 393.27 0.00 0.00 220.46
21302 林业 2,040.16 1,426.44 393.27 0.00 0.00 220.46
2130201   行政运行 671.26 671.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 370.05 5.75 364.30 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 238.94 238.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 262.41 262.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2130216   林业检疫检测 10.48 10.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 56.97 28.00 28.97 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 430.05 209.60 0.00 0.00 0.00 220.46
221 住房保障支出 104.38 104.38 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 93.38 93.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 93.38 93.38 0.00 0.00 0.00 0.00
 
主办:宜春市人民政府 承办:宜春市人民政府办公室
技术支持:宜春市信息化工作办公室 版权所有:中国宜春政府网 赣ICP备06000141号