在线av不断更新

首页 >> 政府信息公开 >> 财经信息 >> 财政预决算 字号:        
 
2015年在线av不断更新一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:
发布日期:2016-09-02
  公开时限:
公开范围:
信息索取号:
  责任部门:
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:在线av不断更新       2015年度           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 520.15 42.32 477.84 477.84 3,188.50 2,581.28 1,127.37 256.50 870.86 870.86
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 710.65 710.65 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 609.66 609.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 282.58 282.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 327.08 327.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 34.93 34.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 34.93 34.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 66.06 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 66.06 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 520.16 42.32 477.84 477.84 2,373.47 1,766.25 1,127.36 256.50 870.86 870.86
21302 林业 520.16 42.32 477.84 477.84 2,373.47 1,766.25 1,127.36 256.50 870.86 870.86
2130201   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 671.26 671.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 370.05 370.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 238.94 238.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 262.41 262.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211   动植物保护 18.00 0.00 18.00 18.00 10.00 0.00 28.00 0.00 28.00 28.00
2130216   林业检疫检测 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 459.84 0.00 459.84 459.84 440.00 56.97 842.86 0.00 842.86 842.86
2130299   其他林业支出 42.32 42.32 0.00 0.00 377.81 163.62 256.50 256.50 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 104.38 104.38 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 93.38 93.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 93.38 93.38 0.00 0.00 0.00 0.00
 
主办:宜春市人民政府 承办:宜春市人民政府办公室
技术支持:宜春市信息化工作办公室 版权所有:中国宜春政府网 赣ICP备06000141号