在线av不断更新

首页 >> 政府信息公开 >> 财经信息 >> 财政预决算 字号:        
 
2015年在线av不断更新一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:
发布日期:2016-09-02
  公开时限:
公开范围:
信息索取号:
  责任部门:
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:在线av不断更新   2015年度   金额单位:万元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 2,581.28 2,188.01 393.27
工资福利支出 2 1,209.29 1,109.62 99.67
    基本工资 3 306.26 306.26 0.00
    津贴补贴 4 340.09 340.09 0.00
    奖金 5 306.70 224.60 82.10
    社会保障缴费 6 53.27 53.27 0.00
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 25.40 9.36 16.04
    绩效工资 9 108.92 108.92 0.00
    其他工资福利支出 10 68.66 67.12 1.54
商品和服务支出 11 468.96 325.29 143.67
    办公费 12 21.50 8.72 12.79
    印刷费 13 10.36 1.46 8.90
    咨询费 14 0.00 0.00 0.00
    手续费 15 0.03 0.03 0.00
    水费 16 2.51 2.51 0.00
    电费 17 18.28 18.28 0.00
    邮电费 18 4.51 3.21 1.31
    取暖费 19 4.72 4.72 0.00
    物业管理费 20 21.12 19.59 1.53
    差旅费 21 103.71 68.37 35.34
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 2.45 2.10 0.35
    租赁费 24 0.00 0.00 0.00
    会议费 25 8.71 7.60 1.12
    培训费 26 3.07 0.00 3.07
    公务接待费 27 45.01 32.29 12.72
    专用材料费 28 0.00 0.00 0.00
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 0.00 0.00 0.00
    委托业务费 32 0.19 0.00 0.19
    工会经费 33 12.80 12.80 0.00
    福利费 34 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 35 83.84 59.04 24.80
    其他交通费用 36 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 126.13 84.57 41.56
对个人和家庭的补助 39 802.68 753.10 49.58
    离休费 40 43.64 43.64 0.00
    退休费 41 559.14 559.14 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 21.53 21.53 0.00
    生活补助 44 4.95 4.95 0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46 0.00 0.00 0.00
    助学金 47 0.00 0.00 0.00
    奖励金 48 0.00 0.00 0.00
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 148.55 104.38 44.17
    提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 24.87 19.46 5.41
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    基础设施建设 58 0.00 - 0.00
    大型修缮 59 0.00 - 0.00
    信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    物资储备 61 0.00 - 0.00
    公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 39.50 0.00 39.50
    房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 67 10.53 0.00 10.53
    专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00
    基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    物资储备 72 28.97 0.00 28.97
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 81 60.85 0.00 60.85
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 60.85 0.00 60.85
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00
 
主办:宜春市人民政府 承办:宜春市人民政府办公室
技术支持:宜春市信息化工作办公室 版权所有:中国宜春政府网 赣ICP备06000141号