今天是:  

   
首页>>>政务公开>>>林业公告>>>阅读正文
2016年在线av不断更新基本支出预算表
信息来源:   更新时间: 2016-02-22
收藏 打印 关闭  字体:[    小]

                        预算04-2表
基本支出预算表(按经济-单位)    
填报单位:在线av不断更新                       单位:万元
经济分类科目(单位) 资金来源                      
合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他资金 上年结转(结余)
小计 经费拨款(补助) 纳入预算的政府性基金 纳入预算的行政事业性收费 其他
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 1,980.70 1,670.70 1,668.00     2.70   310.00        
在线av不断更新 1,980.70 1,670.70 1,668.00     2.70   310.00        
  在线av不断更新本级 1,416.38 1,106.38 1,103.68     2.70   310.00        
    工资福利支出 638.19 638.19 635.49     2.70            
      基本工资 293.98 293.98 293.98                  
      津贴补贴 273.84 273.84 273.84                  
      奖金 24.50 24.50 24.50                  
      社会保障缴费 41.37 41.37 41.37                  
      其他工资福利支出 4.50 4.50 1.80     2.70            
    商品和服务支出 81.09 81.09 81.09                  
      办公费 6.19 6.19 6.19                  
      水电费 5.42 5.42 5.42                  
      邮电费 7.22 7.22 7.22                  
      交通费 10.40 10.40 10.40                  
      差旅费 22.36 22.36 22.36                  
      会议费 3.70 3.70 3.70                  
      劳务费 0.09 0.09 0.09                  
      物业管理费 0.60 0.60 0.60                  
      一般维修费 1.46 1.46 1.46                  
      培训费 1.89 1.89 1.89                  
      招待费 5.59 5.59 5.59                  
      福利费 9.89 9.89 9.89                  
      工会经费 4.39 4.39 4.39                  
      离休人员公用支出 0.26 0.26 0.26                  
      退休人员公用支出 1.13 1.13 1.13                  
      其他商品和服务支出 0.50 0.50 0.50                  
    对个人和家庭的补助 697.10 387.10 387.10         310.00        
      离休费 14.69 14.69 14.69                  
      退休费 303.56 303.56 303.56                  
      生活补助 0.94 0.94 0.94                  
      奖励金 310.00             310.00        
      住房公积金 67.91 67.91 67.91                  
  宜春市林业产业发展管理局 564.32 564.32 564.32                  
    工资福利支出 245.70 245.70 245.70                  
      基本工资 124.19 124.19 124.19                  
      津贴补贴 0.27 0.27 0.27                  
      社会保障缴费 22.08 22.08 22.08                  
      绩效工资 99.16 99.16 99.16                  
    商品和服务支出 15.45 15.45 15.45                  
      办公费 0.70 0.70 0.70                  
      水电费 0.59 0.59 0.59                  
      邮电费 1.11 1.11 1.11                  
      交通费 2.60 2.60 2.60                  
      差旅费 1.48 1.48 1.48                  
      会议费 0.41 0.41 0.41                  
      劳务费 0.04 0.04 0.04                  
      物业管理费 0.26 0.26 0.26                  
      一般维修费 0.26 0.26 0.26                  
      培训费 0.81 0.81 0.81                  
      招待费 0.16 0.16 0.16                  
      福利费 4.74 4.74 4.74                  
      工会经费 0.96 0.96 0.96                  
      离休人员公用支出 0.39 0.39 0.39                  
      退休人员公用支出 0.94 0.94 0.94                  
    对个人和家庭的补助 303.17 303.17 303.17                  
      离休费 24.64 24.64 24.64                  
      退休费 247.52 247.52 247.52                  
      生活补助 4.21 4.21 4.21                  
      住房公积金 26.80 26.80 26.80                  

 
版权所有 宜春林业信息网| 关于我们 | 版权声明 | 网站地图 | 友情媒体| 赣ICP备09001998号
主办单位:在线av不断更新  承办:在线av不断更新信息中心
地址:江西省宜春市袁州区东风路32号

网络技术平台由 宜春市政务信息化工作办公室 提供