附件3: | | | | |
江西省省级森林城市考核验收评分表 |
核 查 内 容 | 标准分 | 自查得分 | 核查得分 | 备 注 |
总 分 | 100 | | | |
一、创建组织管理 15分 | (一)重视程度 | 8 | | | |
1、创森工作列入党委、政府重要议事日程,成立森林城市创建领导小组 | 3 | | | 必备指标 |
2、相关部门和人员分工明确、任务落实、责任到位 | 2 | | | 必备指标 |
3、森林城市建设资金纳入财政预算,近三年逐年增加,城市森林管护经费有保障 | 2 | | | |
4、设立创森工作办公室,并配有专职人员和工作经费 | 1 | | | |
(二)管理制度 | 7 | | | |
5、科学编制森林城市建设总体规划,并获评审论证通过 | 3 | | | 必备指标 |
6、各项建设和管理制度配套、齐全 | 2 | | | |
7、制定了详细的检查考核和表彰奖励办法 | 1 | | | |
8、创建档案管理规范 | 1 | | | |
二、森林城市建设 50分 | (一)城市规划区(含城市建成区)范围 | 36 | | | |
9、规划区森林覆盖率达到40%以上 | 3 | | | 必备指标 |
10、规划区村庄绿化覆盖率达到30%以上 | 3 | | | 每减少一个百分点扣0.3分 |
11、建成区绿地率达到30%以上(设市城市建成区绿地率达到40%以上) | 3 | | | 必备指标 |
12、建成区绿化覆盖率达到35%以上(设市城市建成区绿化覆盖率达到45%以上) | 3 | | | 必备指标 |
13、建成区乔木绿地率达到25%以上(设市城市建成区乔木绿地率达到30%以上) | 3 | | | 每减少一个百分点扣0.5分 |
14、建成区人均公园绿地面积9平方米以上(设市城市建成区人均公园绿地面积12平方米以上) | 3 | | | 必备指标 |
15、单位庭院、居住区绿化率达25%以上,注重立体绿化 | 2 | | | |
16、建成区平均每500米至少有1个公共休闲绿地 | 3 | | | 必备指标 |
17、建成区人均乔木株数3株以上(胸径10厘米以上) | 3 | | | 必备指标 |
18、建成区新区主干道行道树4行以上(老城区主干道行道树2行以上,行道树胸径要求15厘米以上) | 3 | | | 必备指标 |
19、城市森林自然度0.5以上 | 3 | | | 每减少一个百分点扣0.3分 |
20、规划区内至少建有一个森林公园和一个湿地公园,有总体规划,管理良好 | 4 | | | 必备指标 |
(二)县(市)域范围 | 14 | | | |
21、高速公路、国省道、铁路等可绿化地段绿化率为100% | 3 | | | 必备指标 |
22、江、河、主要干渠可绿化地段绿化率达到80%以上 | 3 | | | 必备指标 |
23、在城市出入口主要通道两侧各栽植2行胸径10厘米以上全冠常绿树 | 3 | | | 必备指标 |
24、林业产业发展良好 | 3 | | | |
25、生态旅游、花卉苗木等特色生态产业发展良好 | 2 | | | |
三、生态文化建设 10分 | (一)文化宣传 | 6 | | | |
26、建有2处以上生态科普教育基地,其中建有1个以上的森林(湿地)博物馆,每年开展2次以上的生态科普活动 | 3 | | | 必备指标 |
27、创森氛围浓厚,形式多样,大力创作反映森林生态文化建设的歌曲、书画、影视等各类文化作品 | 2 | | | |
28、城市居民对创建森林城市知晓率达到85%以上,支持率达到75%以上 | 1 | | | 每减少一个百分点扣0.1分 |
(二)义务植树 | 4 | | | |
29、全民义务植树尽责率达85%以上 | 2 | | | 每减少一个百分点扣0.2分 |
30、建立健全义务植树登记卡制度,并建有各类纪念林基地 | 1 | | | |
31、大力开展林木、林地和公共绿地的认种认养活动,有活动方案和具体实施办法 | 1 | | | |
四、森林生态保护 20分 | (一)森林管护 | 8 | | | |
32、森林植被得到有效保护,近三年无非法侵占林地、绿地和破坏绿化成果的严重事件; | 2 | | | |
33、建立古树名木保护档案,完善管护责任制,实行挂牌保护 | 2 | | | |
34、管护制度和管护队伍健全,并建立长效管护机制 | 2 | | | |
35、已制定完善的森林有害生物的监测预警体系、应急体系和防治法规体系 | 1 | | | |
36、实行森林防火指挥部责任制,建立重点防火监控点 | 1 | | | |
(二)森林物种 | 6 | | | |
37、重视生物多样性保护,县域湿地资源得到有效保护 | 2 | | | |
38、树种丰富,建成区绿化植物种类300种以上,其中乔木70种以上(设市城市绿化植物种类400种以上,其中乔木100种以上) | 2 | | | 必备指标 |
39、乡土树种占城市绿化树种比例达80%以上 | 2 | | | 每减少一个百分点扣0.2分 |
(三)森林环境 | 6 | | | |
40、城市各类森林绿地布局合理、功能健全、形成科学合理的森林绿地系统,自然与人文相结合,历史文化与城市现代化建设相交融 | 2 | | | |
41、森林间接减排和缓解城市热岛、浑浊效应等效果显著 | 1 | | | |
42、森林植被水源涵养作用得到有效发挥,水质近5年来不断改善 | 1 | | | |
43、空气负离子平均浓度达到700个/cm3以上 | 1 | | | 每减少一个百分点扣0.1分 |
44、空气污染指数良好以上天数达到80%以上 | 1 | | | 每减少一个百分点扣0.1分 |
五、总体印象5分 | 45、现场核查总体印象 | 5 | | | |
注: 1、建成区面积由城建部门认定;2、森林覆盖率等可经遥感技术或资料核实;3、空气负离子浓度委托有资质单位测定; 4、空气污染指数以上一年度气象部门或环保部门提供的数据为准;5、定量指标扣完为止,定性指标酌情扣分。 |