今天是:  

   
首页>>>财政预决算公开>>>阅读正文
2017年在线av不断更新一般公共预算基本支出表(按经济-单位)
信息来源:   更新时间: 2017-03-03
收藏 打印 关闭  字体:[    小]

部门公开表6                       预算04表-2
一般公共预算基本支出表(按经济-单位)    
填报单位:在线av不断更新                       单位:万元
经济分类科目(单位) 资金来源                      
合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 上年结转(结余)
小计 经费拨款(补助) 纳入预算的政府性基金 纳入预算的行政事业性收费 其他
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 1,617.43 1,307.43 1,306.17     1.26   310.00        
在线av不断更新 1,617.43 1,307.43 1,306.17     1.26   310.00        
  在线av不断更新本级 1,269.00 959.00 957.74     1.26   310.00        
    工资福利支出 750.33 750.33 749.07     1.26            
      基本工资 294.11 294.11 294.11                  
      津贴补贴 269.68 269.68 269.68                  
      奖金 24.51 24.51 24.51                  
      其他社会保障缴费 41.58 41.58 41.58                  
      机关事业单位基本养老保险缴费 117.39 117.39 117.39                  
      其他工资福利支出 3.06 3.06 1.80     1.26            
    商品和服务支出 122.00 122.00 122.00                  
      办公费 6.12 6.12 6.12                  
      水电费 5.36 5.36 5.36                  
      邮电费 7.14 7.14 7.14                  
      公务用车运行维护费 10.40 10.40 10.40                  
      差旅费 22.10 22.10 22.10                  
      会议费 3.66 3.66 3.66                  
      劳务费 0.09 0.09 0.09                  
      物业管理费 0.60 0.60 0.60                  
      一般维修费 1.45 1.45 1.45                  
      培训费 1.87 1.87 1.87                  
      招待费 5.53 5.53 5.53                  
      福利费 9.78 9.78 9.78                  
      工会经费 4.34 4.34 4.34                  
      离休人员公用支出 0.26 0.26 0.26                  
      退休人员公用支出 1.19 1.19 1.19                  
      其他交通费用 42.11 42.11 42.11                  
    对个人和家庭的补助 396.67 86.67 86.67         310.00        
      离休费 17.57 17.57 17.57                  
      退休费 0.98 0.98 0.98                  
      生活补助 0.63 0.63 0.63                  
      奖励金 310.00             310.00        
      住房公积金 67.49 67.49 67.49                  
  宜春市林业产业发展管理局 348.43 348.43 348.43                  
    工资福利支出 283.39 283.39 283.39                  
      基本工资 122.70 122.70 122.70                  
      津贴补贴 0.27 0.27 0.27                  
      其他社会保障缴费 20.10 20.10 20.10                  
      绩效工资 96.48 96.48 96.48                  
      机关事业单位基本养老保险缴费 43.84 43.84 43.84                  
    商品和服务支出 16.33 16.33 16.33                  
      办公费 0.68 0.68 0.68                  
      水电费 0.58 0.58 0.58                  
      邮电费 1.08 1.08 1.08                  
      公务用车运行维护费 2.60 2.60 2.60                  
      差旅费 1.44 1.44 1.44                  
      会议费 0.40 0.40 0.40                  
      劳务费 0.04 0.04 0.04                  
      物业管理费 0.25 0.25 0.25                  
      一般维修费 0.25 0.25 0.25                  
      培训费 0.79 0.79 0.79                  
      招待费 1.48 1.48 1.48                  
      福利费 4.61 4.61 4.61                  
      工会经费 0.94 0.94 0.94                  
      离休人员公用支出 0.26 0.26 0.26                  
      退休人员公用支出 0.93 0.93 0.93                  
    对个人和家庭的补助 48.71 48.71 48.71                  
      离休费 16.94 16.94 16.94                  
      退休费 0.40 0.40 0.40                  
      生活补助 5.07 5.07 5.07                  
      住房公积金 26.30 26.30 26.30                  

 
版权所有 宜春林业信息网| 关于我们 | 版权声明 | 网站地图 | 友情媒体| 赣ICP备09001998号
主办单位:在线av不断更新  承办:在线av不断更新信息中心
地址:江西省宜春市袁州区东风路32号

网络技术平台由 宜春市政务信息化工作办公室 提供